| 225 | Reifenbreite in mm |
| 60 | Verhältnis Querschnitt zur Reifenbreite in % dh. 60% Höhe zur Breite |
| R | Radialreifen (Karkasse in Radialbauweise) heutzutage Standard |
| 15 | Felgendurchmesser in Zoll |
| 96 | Kennzahl für die Reifentragfähigkeit (Load Index) Beginnt bei 50 mit einer maximalen Tragfähigkeit von 190kg/Reifen und endet mit 179 mit einer Tragfähigkeit von 7750kg/Reifen |
| W | Kennzeichnung für die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Sie beginnt bei A5 bis 25km/h und endet mit Y bis 300km/h |
| Q | bis 160km/h |
| R | bis 170km/h |
| S | bis 180km/h |
| T | bis 190km/h |
| H | bis 210km/h |
| H | bis 240km/h |
| W | bis 270km/h |
| Y | bis 300km/h |
